船舶情報 Ship
YUSHO APRICOT
船籍港 | PANAMA | Call Sign | 3FXB4 |
---|---|---|---|
建造年 | 2011年 | D/W | 3,866.64 ton |
全長 | 84.99 m | 速力 | 12 KNOT |
Crane capacity | G/W 50 ton | Hatch Hold | NO.1) 19.20 × 11.35 m NO.2) 19.90 × 11.35 m |
YUSHO EIGHT
船籍港 | PANAMA | Call Sign | 3EOJ2 |
---|---|---|---|
建造年 | 2008年 | D/W | 3,815.66 ton |
全長 | 83.90 m | 速力 | 11 KNOT |
Crane capacity | G/W 50 ton | Hatch Hold | NO.1) 18.90 × 11.04 m NO.2) 19.60 × 11.04 m |
SOUTHERN ANGEL
船籍港 | PANAMA | Call Sign | H8TU |
---|---|---|---|
建造年 | 2004年 | D/W | 3,824.71 ton |
全長 | 83.90 m | 速力 | 13 KNOT |
Crane capacity | G/W 50 ton | Hatch Hold | NO.1) 19.60 × 10.20 m NO.2) 19.60 × 10.20 m |
GML PIONEER
船籍港 | PANAMA | Call Sign | 3E2291 |
---|---|---|---|
建造年 | 2023年 | D/W | 3,781.81 ton |
全長 | 84.13 m | 速力 | 12.5 KNOT |
Crane capacity | G/W 60 ton | Hatch Hold | NO.1) 19.60 × 11.04 m NO.2) 19.60 × 11.04 m |